
| http://www.liyonbuhair.com/ |
|---|

リヨンブヘアー
| cut | ¥5,500 |
|---|---|
| cut 大学生 | ¥5,000 |
| cut高校生 | ¥4,500 |
| cut 中学生 | ¥4,000 |
| cut 小学生 | ¥3,500 |
| cut 幼児 | ¥3,000 |
| 前髪cut | ¥1,100 |
| 眉 cut (パック付) | ¥1,300 |
| natural color | ¥9,000 |
|---|---|
| natural gray color | ¥9,000 |
| natural color (リタッチ) | ¥8,400 |
| natural gray color (リタッチ) | ¥8,400 |
| ザクロペインター color | ¥10,100 |
| BB cream color | ¥10,100 |
| point color | ¥6,250~ |
| bleach colorブリーチ(1回目)※ご希望の明度に合わせ、価格が異なります。ご相談ください。 | ¥11,000~ |
| 眉 color (cut込) | ¥2,200 |
| mesh color (one)※枚数での価格が異なります。ご相談ください。 | ¥1,100~ |
| ※「shampoo+blow」¥1,850頂戴します。(眉 color 除く) |
| point perm S | ¥6,200 |
|---|---|
| point perm M | ¥8,500 |
| hard perm wave | ¥12,200 |
| natural perm | ¥10,500 |
| ※「shampoo+blow」¥1,850頂戴します。 |
| straight perm | ¥15,500 |
|---|---|
| natural straight perm | ¥17,800 |
| point straight perm | ¥6,350 |
| ※「shampoo+blow」¥1,850頂戴します。 |
| premium care treatment (after care treatment 付) | ¥5,200 |
|---|---|
| detox care treatment | ¥1,650 |
| foam care treatment | ¥1,760 |
| hair cuticle care treatment | ¥13,000 |
| ※ 「shampoo+blow」¥1,850 頂戴します。 |
| scalp spa treatment ※「shampoo+blow」¥1,850 頂戴します。 | ¥5,100 |
|---|
| mild shaving | ¥4,180 |
|---|---|
| mild shaving ※cut された方 | ¥1,850 |
| Shampoo + blow | ¥4,050 |
|---|

※上記以外のmenu に関しましては、お気軽にお問合わせください。
※cut以外のmenuには、cut料金は含まれておりません。
※2019年10月1日より1部menuを除き,全menuより10%を加えさせていただきます。
│ SALON INFO │ MENU & PRICE │ STYLE GALLERY │ STAFF │ CAMPAIGN │ PRODUCTS │ CUSTOMER VOICE │ Q & A │
Copyright c 新小金井駅より徒歩1分の美容室リヨンブヘアー All Rights Reserved.
